
| Ainetele | Filtreeritud õhk või inertgaasid, määritud või määrimata | 
| Rõhk (bar) | 10 bar (maks.) | 
| Temperatuur (°C) | -20… +70 °C (kõrgematele temperatuuridele tellimisel) | 
| Kiirus | Alla 1 m/s saavutatakse väikseim hooldusvälp | 
| Maks. kiirus | 2 m/s (äärmistele kiirustele küsi madala hõõrdumisega silindreid) | 
| Standardid | ISO 15552-AFNOR NF ISO 15552-DIN ISO 15552 | 
Ehitus
	Silindritoru Anodeeritud alumiiniumvalu
	Laager Isemääriv metall
	Kolvivars Kõvakroomteras
	Kolb Ø 32–80 POM, Ø 100 mm kergmetall
	Kolvitihend PUR
Wermundsen OÜ
Mustamäe tee 55
EE-10620 Tallinn, Estonia
Tel: (+372) 601 4202
wermundsen@wermundsen.ee      

 01405_453.pdf
 01405_453.pdf