Kapillaari pikkus 3 m
Element Ø 7 mm
Andur Cu
AC 500 V 10 (0,75) A
AC 250 V 15 (1,25) A
DC 30 V 6 (1,5) A
Kompenseeritud keskonna
temperatuuri muutustele-40… 85 °C
Wermundsen OÜ
Mustamäe tee 55
EE-10620 Tallinn, Estonia
Tel: (+372) 601 4202
wermundsen@wermundsen.ee
Mudel | Elekter number | Diapasoon °C | Hüsterees fikseeritud °C | õhutemperatuur°C | Maks. andur temperatuur °C |
IS 40 | -30… 40 | 0,7… 10 | -30… 45 | 45 | |
IS 35 | 0… 35 | 0,7… 10 | -30… 50 | 50 | |
IS 95 | 3539163 | 5… 95 | 2… 12 | -30… 70 | 105 |
IS 150 | 3539164 | 20… 150 | 2,5… 16 | 30… 70 | 165 |
IS 230 S ¹) | 3539165 | 20… 230 | 3… 32 | -30… 70 | 250 |
IS 350 S ¹) | 3539166 | 70… 350 | 4… 40 | -30… 70 | 380 |
¹) Anduri materjal W 1.4435 / AISI 316 L