Harjadeta alalisvoolumootorite võimsused on 10...530W ja väändemomendi vahemik 3...150Ncm.
Wermundsen OÜ
Mustamäe tee 55
EE-10620 Tallinn, Estonia
Tel: (+372) 601 4202
wermundsen@wermundsen.ee
BG 42 x 15 | BG 42 x 30 | ||||
Nimipinge | VDC | 12 | 24 | 12 | 24 |
Pöörlemiskiirus | rpm *) | 3410 | 3640 | 3300 | 3580 |
Nimimoment | Ncm *) | 10,6 | 10,8 | 17,3 | 17,2 |
Nimivool | A *) | 4,4 | 2,24 | 6,8 | 3,3 |
Voolupiik | A **) | 26 | 15 | 40 | 22 |
Stardimoment | Ncm **) | 60,2 | 74,6 | 102 | 156 |
Rootori inerts | gcm² | 24 | 24 | 44 | 44 |
Mootori kaal | g | 360 | 360 | 470 | 470 |
*) Δϑ W = 100 K; **) ϑ R = 20 °C