You are here

Digitaalne niiskuse- ja temperatuuritransmitter PM80V

HX-protsessoriga

Müük ja info

Wermundsen OÜ
Mustamäe tee 55
EE-10620 Tallinn, Estonia
Tel: (+372) 601 4202
wermundsen@wermundsen.ee

Toodete pildid

Tootja koduleht


Lisateave

PDF icon pm80v_x.pdf
Mõõtepiirkond
Mudel Füüsiline väljund 1 Füüsiline väljund 2 Väljund 1 Väljund 2 Elektriline väljundsignaal Kasutuspinge
PM80V-1 suhteeline niiskus temperatuur 0… 100 % rh -30…+70 °C 2 x 4… 20 mA 6… 30V DC
PM80V-2 suhteeline niiskus temperatuur 0… 100 % rh 0… +100 °C 2 x 4… 20 mA 6… 30V DC
PM80V-3 suhteeline niiskus temperatuur 0… 100 % rh 0… +50 °C 2 x 4… 20 mA 6… 30V DC
PM80V-4 kastepunkti temperatuur temperatuur 0… 70 °C -30…+70 °C 2 x 4… 20 mA 6… 30V DC
PM80V-5 entalpia temperatuur 0… 80 kJ/kg -30…+70 °C 2 x 4… 20 mA 6… 30V DC
PM80V-6 veesisaldus temperatuur 0… 100 g/kg kuiv õhk -30…+70 °C 2 x 4… 20 mA 6… 30V DC
PM80V-7 absoluutne niiskus temperatuur 0… 100 g/m³ -30…+70 °C 2 x 4… 20 mA 6… 30V DC
PM80V-8 absoluutne niiskus temperatuur 0… 20 g/m³ -30…+70 °C 2 x 4… 20 mA 6… 30V DC
PM80V-9 märkälämpötila temperatuur -10…+50 °C -30…+70 °C 2 x 4… 20 mA 6… 30V DC
Võta ühendust