Rõhk maks. |
16 bar |
Temperatuurile |
-20°C… +70°C |
Voolavale ainele |
Suruõhk |
Ühendused |
PA11 ja PA12 (Polyamiid) ja PU (Polyurethane), Teflon jne. |
Tihendid |
NBR |
Wermundsen OÜ
Mustamäe tee 55
EE-10620 Tallinn, Estonia
Tel: (+372) 601 4202
wermundsen@wermundsen.ee
Mudel | Suurus | Pakend tk |
200102 | 4 – G 1/8” | 50 |
200107 | 6 – G 1/8” | 50 |
200108 | 6 – G 1/4” | 50 |
200110 | 8 – G 1/4” | 50 |
200111 | 8 – G 3/8” | 50 |
200112 | 10 – G 1/4” | 50 |
200113 | 10 – G 3/8” | 50 |
200135 | 10 – G 1/2” | 50 |
200115 | 12 – G 1/2” | 50 |
Saadaval ka G sisekeermega