Rõhk maks. |
16 bar |
Temperatuurile |
-20 °C… +150 °C |
Voolavale ainele |
Suruõhk/ alarõhk, gaasid vesi, õli (kontrolli sobivust) |
Ühendusvoolikud |
PA11 ja PA12 (Polüamiid) ja PU (Polüuretaan), Teflon jne. |
Thendid |
FKM |
Wermundsen OÜ
Mustamäe tee 55
EE-10620 Tallinn, Estonia
Tel: (+372) 601 4202
wermundsen@wermundsen.ee
Mudel | Mõõt | Pakendis tk | Hind/tk Km-ta |
150418 | 4 – R1/8” | 10 | 37,40 |
150618 | 6 – R1/8” | 10 | 38,00 |
150614 | 6 – R1/4” | 10 | 45,30 |
150814 | 8 – R1/4” | 10 | 46,70 |
151038 | 10 – R3/8” | 10 | 97,90 |
151212 | 12 – R1/2” | 10 | 122,70 |
Saadaval ka ilma pöörleva osata