Elektroonilisi termostaate on saadaval DIN-liistule kinnitusega, seina- ja paneelile paigaldamise võimalusega, paigaldusava mõõtmetega 71 x 29 mm. PTC- või NTC-andur on komplektis, K- ja PT-andurid tuleb eraldi tellida. Termostaadid sobivad jahutamiseks ja soojendamiseks, ning programmeeritavad näitajad on ülem- ja alampiiri lukustus, lülitusviide, andurikaitse, temperatuuri kalibreerimine, vahemiku seadmine, astme seadmine jne. Kaitseklass, seinapaigaldusega IP40, panelilepaigaldusel alates IP54, DIN-liistule IP40.
Wermundsen OÜ
Mustamäe tee 55
EE-10620 Tallinn, Estonia
Tel: (+372) 601 4202
wermundsen@wermundsen.ee
Mudel | S number | Reg. diapasoon °C | Lülitusvahemiku diapasoon °C | Astmete seaded °C | Andur | Kasutuspinge | Paigaldus |
AC1-5TS2RD | 2615042 | -50… 150 | 0… 19,9 | NTC/PTC | 12 VAC/DC | Paneelile | |
AC1-5TS2RW** | 2615033 | -50… 150 | 0… 19,9 | NTC/PTC | 115… 230 V | Paneelile | |
AC1-5PS2RW | 2615043 | -100… 850 | 0… 19,9 | PT100 | 115… 230 V | Paneelile | |
AC1-27TS2RE** | 2615034 | -50… 150 | 0… 19,9 | NTC/PTC | 230 V | DIN-liistule | |
AC1-2WTQ2RE** | 2615035 | -50… 150 | 0… 19,9 | NTC/PTC | 230 V | Seinale | |
AKO-D14724* | 2615037 | -50… 999 | 0… 50 | -50… 999 | * | 12 VAC/DC | Paneelile |
AKO-14726* | 2615038 | -50… 999 | 0… 50 | -50… 999 | * | 230 V | Paneelile |
AKO-15226* | 2615039 | -50… 999 | 0… 50 | -50… 999 | * | 230 V | DIN-liistule |
AKO-15227* | 2615040 | -50… 999 | 0… 50 | -50… 999 | * | 24 VAC/DC | DIN-liistule |
* AKO-14724, -14726, -15226 ja -15227 tarnes ei ole andureid. Sobivad NTC-, PTC-, PT100-, J- ja K-tüübilised andurid.
** PID-reguleerimise võimalus