
Ainetele: Vesi, õhk, õli ja inertgaasid
(*) Kontrolli materjalide sobivust kasutatava ainega.
Tehnilised omadused
| Maksimaalne rõhk (PS) | 20 bar | 
| Avanemisaeg | 300 ms – 1500 ms | 
| Sulgumisaeg | 1000 ms – 2000 ms | 
| Voolava aine temperatuur | -10… 90 °C (NBR) 0… 130 °C (FPM) (-10… 140 °C (EPDM), küsi lisainfot) | 
| Maksimaalne viskoosus | 37 cSt (mm2/s) | 
Mähis
| ED-klassifikatsioon | 100 % | 
| Materjal | PA (klaaskiud armeeritud) | 
| Isolatsiooniklass | F (155 °C) | 
| Keskonna temperatuur | -10… 60 °C | 
| Elektriline ühendus | Pistik DIN 43650 (kitsas) | 
| Kaitseklass | IP65 | 
| Standard pinged AC (~) DC (=) | 24V/50 – 60Hz, 115V/50Hz, 230V/50 – 60Hz (+10 % -15 %) 12, 24V (+10 % -5 %) (Muudele pingetele eritellimisel) | 
VOOLAVA AINEGA KOKKUPUUTUVAD MATERJALID
	Pesa Messing
	Membraanid ja tihendid NBR või FPM
	Siseosad Roostevaba teras ja messing
	Hülss Messing
Wermundsen OÜ
Mustamäe tee 55
EE-10620 Tallinn, Estonia
Tel: (+372) 601 4202
wermundsen@wermundsen.ee      

 l182_asco.pdf
 l182_asco.pdf  | Mõõt | Voolamisava | Rõhkude vahe (bar) | Mähise võimsus | Kv (m3/h) | Mudel | Membraan ja toimimine | |||||||
| ∆p min. | ∆p maksimaalne | AC (VA) | DC | ||||||||||
| Öhk, inert gaasid | Vedelikud | Tömbel | Hoidel | ||||||||||
| G” | (mm) | AC | DC | AC | DC | VA | VA | W | (W) | ||||
| 3/8 | 13,5 | 0,35 | 16 12 16 12 | 16 12 16 12 | 16 12 16 12 | 16 12 16 12 | 12 | 6 | 4 | 5,5 | 2,5 | L182B01 – 3/8" L182V01 – 3/8" L182B02 – 3/8" L182V02 – 3/8" | NBR FPM NBR, käsijuhtimine FPM, käsijuhtimine | 
| 1/2 | 16 12 16 12 | 16 12 16 12 | 16 12 16 12 | 16 12 16 12 | 3,8 | L182B01 – 1/2" L182V01 – 1/2" L182B02 – 1/2" L182V02 – 1/2" | NBR FPM NBR, käsijuhtimine FPM, käsijuhtimine | ||||||
| 3/4 | 18 | 12 10 12 10 | 12 10 12 10 | 12 10 12 10 | 12 10 12 10 | 5 | L182B01 – 3/4" L182V01 – 3/4" L182B02 – 3/4" L182V02 – 3/4" | NBR FPM NBR, käsijuhtimine FPM, käsijuhtimine | |||||
| 1 | 24 | 12 10 12 10 | 12 10 12 10 | 12 10 12 10 | 12 10 12 10 | 12 | L182B01 – 1" L182V01 – 1" L182B02 – 1" L182V02 – 1" | NBR FPM NBR, käsijuhtimine FPM, käsijuhtimine | |||||
NBR = Nitrile-butylene elastomer
	FPM = Fluoro-carbon elastomer